- 品名:梅特勒-托利多微量分析天平 XS104
- 产地:瑞士
- 毛重:0公斤
梅特勒-托利多 微量分析天平 XS104
梅特勒-托利多 微量分析天平 XS104 产品介绍
- 按照OIML76标准
- 温度范围10 …30℃
- 灵敏度漂洗/年(天平首次使用后),激活FACT全自动校准技术
- 包括样品处理时间设置
梅特勒-托利多 微量分析天平 XS104 技术指标
可读性 | 0.01g |
最大称量值 | 120g |
重复性 | 0.1mg |
10g重复性(s) | 0.07mg |
线性 | ±0.2mg |
灵敏度漂移 | 0.0004% |
灵敏度温度漂移2) | 0.00015%/℃ |
灵敏度稳定性3) | 0.0002%/a |
典型称量时间4) | 4s |
接口更新速率 | 23/s |
防风罩有效高度(mm) | 235 |
秤盘尺寸 | 78×73 |
外形尺寸(W×D×H)(mm) | 263×453×322 |
好评度