收藏本网站 您好,欢迎来到美迪网! [登录] [免费注册] 登陆 登陆

美迪网

全国咨询热线
全场保障
当前位置:首页 > 医用耗材与配件 > 手术缝合耗材 > 可吸收性外科缝线 > 金环可吸收性外科缝线 PGA(金杰) 单针R417 4-0 150cm ●1/2 5×12(19mm)
同类别
同品牌
同价位

可吸收性外科缝线品牌

最近浏览过的商品

清空

可吸收性外科缝线导购介绍

金环可吸收性外科缝线 PGA(金杰) 单针R417 4-0 150cm ●1/2 5×12(19mm) 可吸收医用缝合线

官方订购联系:021-51601230 钱经理 13816458218

金环可吸收性外科缝线 PGA(金杰) 单针R417 4-0 150cm ●1/2 5×12(19mm)
  • 金环可吸收性外科缝线 PGA(金杰) 单针R417 4-0 150cm ●1/2 5×12(19mm)

产品订购编号:60017830

批发价: 41.64元/包

已订出:17 包  用户评分:

型号:R417

厂价直销金环可吸收性外科缝线 PGA(金杰) 单针,欢迎联系订购。

旺旺联系:点击这里给我发消息

QQ联系:“QQ咨询"2853767052

微信联系:“微信"13816458218

  • 品名:金环可吸收性外科缝线 PGA(金杰) 单针 R417
  • 产地:中国.上海
  • 毛重:0.1公斤

上海金环 PGA金杰可吸收性外科缝线 可吸收医用缝合线

上海金环 PGA金杰可吸收性外科缝线(可吸收医用缝合线)

 PGA Suture

规格:4-0 150cm ●1/2 5×12(19mm)

颜色:紫色

单位:包

产品代码:R417

装箱规格:100盒/箱,12包/盒

PGA金杰可吸收性外科缝线由医用缝合针和聚乙醇酸(PGA)缝线两部分组成,其中缝合针由符合标准规定优质不锈钢材质制成,具有良好的弹性和韧性;缝合线表面有聚乙内酯和硬脂酸涂层。


PGA金杰可吸收性外科缝线 特点:

  • 缝合线在植入两周后,大约保留最初拉升强度的70%
  • 植入三周后,大约保留最初拉伸强度的35%
  • 在60-90天内基本可完成降解。 


PGA金杰可吸收性外科缝线 适用范围:

PGA金杰可吸收性外科缝线适用于软组织缝合手术。

 

灭菌:经环氧乙烷灭菌处理,为一次性适用产品。

缝合线:USP8-UPS5


PGA金杰可吸收性外科缝线 可吸收医用缝合线 规格


医用缝合线颜色区分:染色(紫色)、不染色


 医用缝合线 颜色




上海金环

 PGA(金杰) 可吸收性外科缝线

上海金环主要产品有:非吸收性外科缝合线、带线缝合针(非吸收性、可吸收缝合线)、医用缝合针、无菌手术刀片、医用羊肠线、金属骨针、一次性使用麻醉包、一次性使用导尿包、一次性使用留置针等产品。

"金环”牌产品质量可靠,品种规格齐全,不仅能满足国内医疗卫生领域的广泛应用,还远销拉美、中东、非洲、东南亚地区及德国、澳大利亚、西班牙、苏丹、白俄罗斯等国家,公司已取得ISO9001:2008和ISO13485:2012以及MDD93/42/EEC质量管理体系认证。带线缝合针(吸收性手术合成缝线)、非吸收性外科缝线带针和不带针产品、手术刀片通过CE产品认证。医用羊肠线、手术刀片、带线缝合针通过CMD产品认证。带线缝合针(吸收性线)通过FDA(510K),K号:K080412。

上海金环连续多次获得“上海市文明单位”称号,“上海市守合同重信用企业”及“合同信用等级AAA级”,连续多次被评为“上海市著名商标”,医用缝合线,线多次被评定为“上海名牌”;带薪缝合针、非吸收性外科缝线、医用缝合针(组合针)产品多次被评为“上海医疗器械名优产品”。



金环PGA(金杰)可吸收性外科缝线/医用缝合线 产品表

金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 CR831 8-0 45cm 3/8 2.5×56mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 R831 8-0 45cm 3/8 2.5×56mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 CR731 7-0 45cm 3/8 3×56mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 R731 7-0 45cm 3/8 3×56mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 CR631 6-0 75cm 3/8 3×810mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 R611 6-0 90cm 1/2 3×813mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 CR537 5-0 90cm 3/8 4×1013mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 CR536 5-0 75cm 3/8 4×1013mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 CR535 5-0 70cm 3/8 4×1013mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 CR534 5-0 75cm 3/8 3×911mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 CR533 5-0 45cm 3/8 6×1519mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 CR532 5-0 45cm 3/8 4×1013mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 CR531 5-0 45cm 3/8 3×911mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 R517 5-0 90cm 1/2 5×1219mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 R516 5-0 90cm 1/2 4×813mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 R515 5-0 75cm 1/2 4×1219mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 R514 5-0 90cm 1/2 3×813mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 R512 5-0 75cm 1/2 4×813mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 R511 5-0 75cm 1/2 3×813mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 CR438 4-0 90cm 3/8 6×1722mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 CR437 4-0 75cm 3/8 5×1317mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 CR436 4-0 90cm 3/8 6×1519mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 CR435 4-0 75cm 3/8 6×1519mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 CR434 4-0 90cm 3/8 7×1722mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 CR433 4-0 75cm 3/8 7×1924mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 CR432 4-0 45cm 3/8 6×1519mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 CR431 4-0 45cm 3/8 5×1317mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 CR414 4-0 90cm 1/2 4×1219mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 CR413 4-0 90cm 1/2 6×1524mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 CR412 4-0 75cm 1/2 6×1524mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 CR411 4-0 75cm 1/2 4×1219mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 C412 4-0 90cm 1/2 6×1524mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 C411 4-0 90cm 1/2 5×1219mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 R432 4-0 45cm 3/8 5×1215mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 R431 4-0 60cm 3/8 5×1013mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 R417 4-0 150cm 1/2 5×1219mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 R416 4-0 100cm 1/2 5×1219mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 R415 4-0 100cm 1/2 4×813mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 R414 4-0 90cm 1/2 6×1524mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 R413 4-0 90cm 1/2 5×1219mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 R412 4-0 75cm 1/2 5×1219mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 R411 4-0 75cm 1/2 4×813mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 CR338 3-0 90cm 3/8 6×1722mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 CR333 3-0 90cm 3/8 7×1924mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 CR332 3-0 75cm 3/8 8×2026mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 CR331 3-0 75cm 3/8 7×1924mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 CR314 3-0 150cm 1/2 6×1524mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 CR313 3-0 90cm 1/2 6×1524mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 CR312 3-0 75cm 1/2 7×1727mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 CR311 3-0 75cm 1/2 6×1524mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 C331 3-0 90cm 3/8 6×1722mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 C311 3-0 90cm 1/2 10×2438mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 R333 3-0 75cm 3/8 8×2026mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 R332 3-0 75cm 3/8 6×2026mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 R331 3-0 75cm 3/8 6×1620mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 R3113 3-0 90cm 1/2 6×1422mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 R3112 3-0 90cm 1/2 9×2438mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 R3111 3-0 90cm 1/2 10×2438mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 R3110 3-0 100cm 1/2 10×2438mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 R319 3-0 100cm 1/2 6×1422mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 R317 3-0 150cm 1/2 7×1727mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 R316 3-0 90cm 1/2 7×1727mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 R315 3-0 90cm 1/2 8×2438mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 R314 3-0 75cm 1/2 10×2438mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 R313 3-0 75cm 1/2 7×2031mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 R312 3-0 75cm 1/2 7×1727mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 R311 3-0 75cm 1/2 6×1422mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 CR235 2-0 90cm 3/8 9×2431mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 CR234 2-0 90cm 3/8 7×1924mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 CR233 2-0 90cm 3/8 11×2836mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 CR232 2-0 90cm 3/8 10×2431mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 CR231 2-0 75cm 3/8 7×1924mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 CR211 2-0 90cm 1/2 10×2031mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 R233 2-0 90cm 3/8 10×2431mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 R232 2-0 90cm 3/8 10×2836mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 R231 2-0 90cm 3/8 11×2836mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 R2120 2-0 140cm 1/2 10×2844mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 R2118 2-0 100cm 1/2 10×2844mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 R2117 2-0 100cm 1/2 8×2438mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 R2116 2-0 90cm 1/2 7×2031mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 R2115 2-0 100cm 1/2 7×2031mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 R2114 2-0 90cm 1/2 8×2336mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 R2113 2-0 100cm 1/2 10×2438mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 R2112 2-0 120cm 1/2 10×2438mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 R2111 2-0 90cm 1/2 7×1727mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 R2110 2-0 150cm 1/2 10×2844mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 R219 2-0 90cm 1/2 8×2031mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 R218 2-0 90cm 1/2 9×2438mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 R217 2-0 90cm 1/2 8×2438mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 R216 2-0 90cm 1/2 10×2844mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 R215 2-0 90cm 1/2 10×2438mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 R214 2-0 75cm 1/2 10×2438mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 R213 2-0 75cm 1/2 7×1828mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 R212 2-0 75cm 1/2 7×2031mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 R211 2-0 75cm 1/2 7×1727mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 CR033 0 150cm 3/8 11×2836mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 CR032 0 90cm 3/8 11×2836mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 CR031 0 75cm 3/8 11×2836mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 C011 0 75cm 1/2 10×2844mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 R031 0 90cm 3/8 7×5469mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 R0123 0 90cm 1/2 11×3453mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 R0121 0 140cm 1/2 10×2844mm28 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 R0120 0 110cm 1/2 11×2844mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 R0119 0 120cm 1/2 10×2438mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 R0118 0 150cm 1/2 11×2844mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 R0117 0 100cm 1/2 10×2438mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 R0116 0 150cm 1/2 10×2844mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 R0113 0 110cm 1/2 10×2438mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 R0112 0 150cm 1/2 9×2438mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 R0111 0 150cm 1/2 10×2438mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 R019 0 100cm 1/2 11×2844mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 R016 0 90cm 1/2 11×2844mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 R015 0 75cm 1/2 11×2844mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 R014 0 90cm 1/2 10×2844mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 R013 0 75cm 1/2 10×1828mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 R012 0 90cm 1/2 10×2438mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 R011 0 75cm 1/2 10×2438mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 CR132 1 90cm 3/8 11×2836mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 CR131 1 75cm 3/8 11×2836mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 C113 1 90cm 1/2 10×2438mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 C112 1 90cm 1/2 10×2844mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 C111 1 90cm 1/2 9×2438mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 R134 1 75cm 3/8 11×2836mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 R133 1 75cm 3/8 10×2431mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 R132 1 90cm 3/8 10×3443mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 R131 1 90cm 3/8 10×2836mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 R1133 1 150cm 1/2 11×3453mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 R1132 1 100cm 1/2 13×3352mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 R1131 1 135cm 1/2 11×2844mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 R1130 1 90cm 1/2 13×2844mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 R1129 1 90cm 1/2 10×2539mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 R1128 1 110cm 1/2 11×2438mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 R1127 1 100cm 1/2 11×2844mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 R1125 1 120cm 1/2 10×2438mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 R1124 1 150cm 1/2 10×2844mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 R1121 1 130cm 1/2 11×2844mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 R1111 1 150cm 1/2 11×2844mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 R1122 1 90cm 1/2 11×2031mm 可吸收医用缝合线
金环金环可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 R1123 1 90cm 1/2 13×2438m 可吸收医用缝合线
金环可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 R1120 1 100cm 1/2 10×2438m 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 R1119 1 100cm 1/2 10×2844mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 R1118 1 90cm 1/2 10×3453mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 R1116 1 75cm 1/2 11×2945mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 R1115 1 75cm 1/2 10×2539mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 R1117 1 90cm 1/2 12×3250mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 R1112 1 150cm 1/2 10×2438mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 R1114 1 90cm 1/2 11×2539mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 R1110 1 110cm 1/2 10×2438mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 R119 1 90cm 1/2 11×3453mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 R118 1 120cm 1/2 11×2844mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 R117 1 90cm 1/2 11×2438mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 R116 1 90cm 1/2 10×2844mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 R115 1 75cm 1/2 10×2844mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 R114 1 90cm 1/2 13×3352mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 R113 1 90cm 1/2 11×2844mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 R112 1 75cm 1/2 11×2844mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 R111 1 90cm 1/2 10×2438mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 C911 2 90cm 1/2 12×3250mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 R912 2 75cm 1/2 12×2945mm 可吸收医用缝合线
金环 可吸收性外科缝线PGA(金杰)单针 R911 2 90cm 1/2 12×3250mm 可吸收医用缝合线

 


金环可吸收性外科缝线 PGA(金杰) 单针R417 4-0 150cm ●1/2 5×12(19mm)


销售部电话:021-51601230 钱经理 13816458218


销售部地址:上海市静安区汶水路40号12、28、37幢 146、147室


金环可吸收性外科缝线 PGA(金杰) 单针 R417 保修服务承诺:

售后服务中心电话:021-51601230

  在购买“金环可吸收性外科缝线 PGA(金杰) 单针 R417”前,如果您有不清楚的地方,可以在线留言...
咨询内容:
验证码:
旺旺联系:点击这里给我发消息 QQ咨询:“QQ咨询"

本公司专业经销金环可吸收性外科缝线 PGA(金杰) 单针 R417,批发兼零售,在全国医疗单位中享有较高的知名度。公司立足上海,服务全国,信誉好。经销品种包括医用电子仪器、精密医疗设备、一次性医疗用品、各类专科器械、实验仪器设备、齿科设备、医用消耗器材、进口医疗器械、家用医疗器械、家用护理保健产品等。欢迎各地客户预约定货。

金环可吸收性外科缝线 PGA(金杰) 单针 R417 投诉电话:021-56532303 订购联系电话: 021-51601230

销售经理手机/微信:13816458218 图文传真:021-56532303 经销部地址:上海市静安区汶水路40号12、28、37幢 146、147室

关于美迪网|营业执照|医疗器械经营许可证|互联网药品信息服务资格证书|友情链接|沪ICP备14001091号|公安备案号 31010602000199
Copyright © 美迪网 2008-2024. All Rights Rserved. 沪ICP备14001091号-4
医疗器械经营许可证: 沪静药监械经营许20210003号 第二类医疗器械经营备案凭证: 沪静药监械经营备20220042号 营业执照:统一社会信用代码91310108676284138X
互联网药品信息服务资格书:(沪)-非经营性-2023-0081
您的订单篮内共有(0)件商品 | 我的订单 | 快速订货通道 | 医疗器械分类目录
消防排烟风机抗震支架
开启/关闭

网上在线交流

客户中心

热线订购:热线订购:021-51601230 手机/微信:13816458218手机/微信:13816458218