- 品名:德国贝朗静脉留置针 Introcan Safety-W 英全康
- 产地:德国
- 毛重:0.01公斤
- 产品注册证号:国械注进20143145611
- 品牌:德国贝朗
- 工作方式:密闭式留置针
- 输液通路:密闭式留置针(直型)
- 规格:18G
德国贝朗Introcan Safety 英全康 18G动静脉留置针直型密闭式
不带翼 针头:1.3×45mm 绿色
包装:50支/盒,200支/小箱,1000支/件。200支起订
德国贝朗 Introcan Safety 英全康 动静脉留置针 产品规格:
- 规格:18G 直型密闭式
- 长度/英寸:1 3/4 1.3×45
- 流速:100ml/min
德国贝朗 Introcan Safety 英全康 动静脉留置针 产品介绍:
- 德国贝朗动静脉留置针由导引针、外周血管内导管和保护鞘组成。导引针采用不锈钢铬镍钢材料组成,外周血管内导管采用PUR或FER制成,保护鞘及导管座由PP制成,针座由ABS制成。
- 本产品为外周静脉输液,多次输液用。
- 德国贝朗静脉留置针导管材料使用PICC,PICC一般可以用于人体器官一般大部分的血管的留置。
德国贝朗 Introcan Safety 英全康 动静脉留置针 产品介绍:
- PICC分子相容性好,PICC导管进入血管后会软化程漂浮状。
-
普通24G针管的常规物流量可以达到其他材料针管22G的流量:
-
进入血管后PICC导管会自动软化50%
-
进入血管后PICC导管会增加流速50%
-
德国贝朗静脉留置针针头材料选用德国钢材,针头打磨为7刀打磨,获得国际认证。(普通针为4刀)
-
大大降低针头误刺的发生率
德国贝朗 Introcan Safety 英全康 动静脉留置针 穿刺手法:
- 拇指和中指捏住回血室
- 食指扣住推送
- 30度-45度角进针。进针速度较慢防止透壁
- 进针见到回血后压低角度,贴近皮肤,但不要压上皮肤向前平推2-5毫米。(保证PICC导管进入血管)
- 拇指和中指固定住。食指推送推送板把导管送入血管
- 暗压止血:用食指按住导管出液口和血管交接处
- 中指按住 食指扶针座
- 抽出针芯,拧紧肝素帽
德国贝朗Introcan英初康动静脉留置针分类 产品表
留置针品名 | 规格 | 色标 | 长度/英寸 | 直型/带翼 | 流速ml/min |
德国贝朗 Introcan英初康 动静脉留置针 | 24G | n | 3/4 0.7×19 | S 直型 | 22 |
德国贝朗 Introcan Safety英全康 动静脉留置针 | 24G 安全型 | n | 3/4 0.7×19 | S 直型 | 22 |
德国贝朗Introcan-W英初康动静脉留置针 | 24G | n | 3/4 0.7×19 | W 带翼 | 22 |
德国贝朗Introcan Safety -W英全康动静脉留置针 | 24G安全型 | n | 3/4 0.7×19 | W 带翼 | 22 |
|
|||||
德国贝朗 Introcan英初康 动静脉留置针 | 22G | n | 1 0.9×25 | S 直型 | 35 |
德国贝朗Introcan Safety 英全康动静脉留置针 | 22G 安全型 | n | 1 0.9×25 | S 直型 | 35 |
德国贝朗Introcan-W英初康动静脉留置针 | 22G | n | 1 0.9×25 | W 带翼 | 35 |
德国贝朗Introcan Safety -W英全康动静脉留置针 | 22G安全型 | n | 1 0.9×25 | W 带翼 | 35 |
|
|||||
德国贝朗 Introcan英初康 动静脉留置针 | 20G | n | 1 1/4 1.1×32 | S 直型 | 60 |
德国贝朗 Introcan Safety英全康 动静脉留置针 | 20G 安全型 | n | 1 1/4 1.1×32 | S 直型 | 60 |
德国贝朗Introcan-W英初康动静脉留置针 | 20G | n | 1 1/4 1.1×32 | W 带翼 | 60 |
德国贝朗Introcan Safety -W英全康动静脉留置针 | 20G安全型 | n | 1 1/4 1.1×32 | W 带翼 | 60 |
|
|||||
德国贝朗 Introcan英初康 动静脉留置针 | 18G | n | 1 1/4 1.3×32 | S 直型 | 105 |
德国贝朗 Introcan Safety英全康 动静脉留置针 | 18G 安全型 | n | 1 1/4 1.3×32 | S 直型 | 105 |
德国贝朗Introcan-W英初康动静脉留置针 | 18G | n | 1 1/4 1.3×32 | W 带翼 | 105 |
德国贝朗Introcan Safety -W英全康动静脉留置针 | 18G安全型 | n | 1 1/4 1.3×32 | W 带翼 | 105 |
德国贝朗 Introcan英初康 动静脉留置针 | 18G | n | 1 3/4 1.3×45 | S 直型 | 100 |
德国贝朗 Introcan Safety英全康 动静脉留置针 | 18G 安全型 | n | 1 3/4 1.3×45 | S 直型 | 100 |
德国贝朗Introcan-W英初康动静脉留置针 | 18G | n | 1 3/4 1.3×45 | W 带翼 | 100 |
德国贝朗Introcan Safety -W英全康动静脉留置针 | 18G安全型 | n | 1 3/4 1.3×45 | W 带翼 | 100 |
|
|||||
德国贝朗 Introcan英初康 动静脉留置针 | 16G | n | 2 1.7×50 | S 直型 | 210 |
德国贝朗 Introcan Safety英全康 动静脉留置针 | 16G 安全型 | n | 2 1.7×50 | S 直型 | 210 |
德国贝朗Introcan-W英初康动静脉留置针 | 16G | n | 2 1.7×50 | W 带翼 | 210 |
德国贝朗Introcan Safety -W英全康动静脉留置针 | 16G安全型 | n | 2 1.7×50 | W 带翼 | 210 |
|
|||||
德国贝朗 Introcan英初康 动静脉留置针 | 14G | n | 2 2.2×50 | S 直型 | 345 |
德国贝朗 Introcan Safety英全康 动静脉留置针 | 14G 安全型 | n | 2 2.2×50 | S 直型 | 345 |
德国贝朗Introcan-W英初康动静脉留置针 | 14G | n | 2 2.2×50 | W 带翼 | 345 |
德国贝朗Introcan Safety -W英全康动静脉留置针 | 14G安全型 | n | 2 2.2×50 | W 带翼 | 345 |
备注:
1、introcan-w 的W代表有翼,如果是S代表无翼。
2、 introcan(英初康)是德国贝朗普通留置针的商品名,introcan safety(英全康)是德国贝朗留置针的商品名。
德国贝朗Vasofix 沃素菲 加药壶动静脉留置针分类 产品表
留置针品名 | 规格 | 色标 | 长度/英寸 | 流速ml/min |
德国贝朗Vasofix Safety沃素菲 加药壶动静脉留置针 | 24G 安全型 | n | 3/4 0.7×19 | 22 |
德国贝朗Vasofix 沃素菲 加药壶动静脉留置针 | 22G | n | 1 0.9×25 | 36 |
德国贝朗Vasofix Safety 沃素菲 加药壶动静脉留置针 | 22G 安全型 | n | 1 0.9×25 | 36 |
德国贝朗Vasofix Safety 沃素菲 加药壶动静脉留置针 | 20G 安全型 | n | 1 1.1×25 | 65 |
德国贝朗Vasofix 沃素菲 加药壶动静脉留置针 | 20G | n | 1 1/4 1.1×33 | 61 |
德国贝朗Vasofix Safety 沃素菲 加药壶动静脉留置针 | 20G 安全型 | n | 1 1/4 1.1×33 | 61 |
德国贝朗Vasofix 沃素菲 加药壶动静脉留置针 | 18G | n | 1 1/4 1.3×33 | 103 |
德国贝朗Vasofix Safety 沃素菲 加药壶动静脉留置针 | 18G安全型 | n | 1 1/4 1.3×33 | 103 |
德国贝朗Vasofix 沃素菲 加药壶动静脉留置针 | 18G | n | 1 3/4 1.3×45 | 96 |
德国贝朗Vasofix Safety 沃素菲 加药壶动静脉留置针 | 18G安全型 | n | 1 3/4 1.3×45 | 96 |
德国贝朗Vasofix 沃素菲 加药壶动静脉留置针 | 16G | n | 2 1.7×50 | 196 |
德国贝朗Vasofix Safety 沃素菲 加药壶动静脉留置针 | 16G安全型 | n | 2 1.7×50 | 196 |
德国贝朗Vasofix 沃素菲 加药壶动静脉留置针 | 14G | n | 2 2.2×50 | 343 |
德国贝朗Vasofix Safety 沃素菲 加药壶动静脉留置针 | 14G安全型 | n | 2 2.2×50 | 343 |
好评度